以前にもレポートしましたが、国は、(規制の事前評価の実施に関するガイドライン )。を示し、国民生活に影響を与える制度改正は、その影響について事前に国民にわかりやすく示さなければいけないよと定めているわけです。
国家戦略特区は、国家戦略と名前が勇ましい上に、特区という一部のことというイメージが重なり、特別なことをすることで、素晴らしく景気が良くなって、みんながハッピーになるというイメージなのでしょうか。
ネット上の反応をみていても、良くわからずに、歓迎する声が、経済の専門家かからも発せられていることに違和感を覚えます。
しかも、仮に、一部の業界が画期的な売り上げをあげたとして、日本全体の景気の先行きや、国民生活への影響などは、一つも示されていないわけですから、これを、政府が、そのまま「良いこと」として導入するには、あまりにも乱暴です。
提案の中には、
雇用の流動化
公立学校の運営について株式会社でも可能にする
食品衛生規制の緩和
農業参入条件の緩和
農地転用の緩和
混合診療の拡大
医薬品認可の緩和
税制緩和(法人税・外国人所得税・研究開発分離課税・・)
移民受け入れ
エネルギー特区
参政権の引き下げ
など様々な方面からの提案があります。
全ての規制緩和が悪いわけではなく、また、これらの提案が問題なわけではありません。
しかし、62におよぶ自治体や企業団体など事業者の、しかも、一つの提案に複数の規制緩和が盛り込まれている提案について、その規制制度の緩和による影響 さえ国民に示さないまま、意見募集だけを行い、この秋に国家戦略特区関連法案を国会に提出させようというマスコミを使っての報道を先行させる。
こんな異常なことが行われて良いのでしょうか。
国家戦略特区ワーキンググループ提案に関するヒアリングと意見募集
◆提案に対する御意見について
ヒアリング対象の上記提案に対して、御意見等ございましたら平成25年9月24日(火)正午までにメールにて送付願います。頂きました御意見は国家戦略特区ワーキンググループに報告いたします。
送付先アドレス:i.kokkatocアットマークcas.go.jp
※セキュリティの都合上、@はカタカナで表示しております。
※匿名での御意見は承れません。所属団体名、氏名、連絡先を明記のうえ送付願います。
※返信はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
平成25年9月5日 | 三井不動産株式会社 | 日本橋・八重洲『日本発信』特区(非公表) | |||||||
2 | 平成25年9月5日 | 東海4県3市共同提案(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・名古屋市・静岡市・浜松市) |
|
||||||
3 | 平成25年9月5日 | ゲートタワーIGTクリニック | 「りんくう出島プロジェクト」(非公表) | ||||||
4 | 平成25年9月6日 | ベイライン株式会社 | 「LCC(ロー・コスト・賃貸コンドミニアム)」プロジェクト | ||||||
5 | 平成25年9月6日 | 森ビル株式会社 | 「東京グローバル新都心プロジェクト ~東京の磁力を高め、世界をひきつける~」(非公表) | ||||||
6 | 平成25年9月6日 | 公益社団法人 関西経済連合会 | 「双発エンジンによる日本経済再生の提案」 | ||||||
7 | 平成25年9月6日 | 養父市 | 「高齢者雇用による農業等新産業創出事業」 | ||||||
8 | 平成25年9月6日 | 福岡市 | 「新たな起業と雇用を生み出すグローバル・スタートアップ国家戦略特区」 | ||||||
9 | 平成25年9月9日 | 有限会社新鮮組 | 「農業経済特区」 | ||||||
10 | 平成25年9月9日 | ルネサンス・アカデミー株式会社 | 「公設民営学校プロジェクト」 | ||||||
11 | 平成25年9月9日 | 奈良市
歴史的建築物活用ネットワーク |
「奈良町にぎわい特区 日本で最も古い市街地からのイノベーションモデルケース」 | ||||||
12 | 平成25年9月11日 | 三井不動産株式会社 三菱地所株式会社 森ビル株式会社 |
グローバル・産業創発特区 | ||||||
13 | 平成25年9月11日 | 任意団体・万年野党 (政策監視会議) |
若者の政治参加を通じた地域活性化に係る特区 | ||||||
14 | 平成25年9月11日 | 東急不動産株式会社 鹿島建設株式会社 株式会社久米設計 株式会社アルベログランデ |
日本再興戦略リーディングシティ(竹芝地区)(非公表) | ||||||
15 | 平成25年9月11日 | 新潟市 | ニューフードバレー特区 環日本海ゲートウェイ特区 簇業特区 |
||||||
16 | 平成25年9月11日 | 成田市 国際医療福祉大学 |
国際医療学園都市構想 エアポート都市構想(成田市単独提案) |
||||||
17 | 平成25年9月11日 | 医療法人社団 葵会 | 国家戦略特区における外国人医師等による医療行為の容認及び保険外診療併用制度の拡大について | ||||||
18 | 平成25年9月16日 | 森トラスト株式会社 | “次世代東京”再構築プロジェクト~コンパクト都心を目指して~(非公表) | ||||||
19 | 平成25年9月16日 | 東京急行電鉄株式会社 | 渋谷におけるエンタテイメントシティ特区 | ||||||
20 | 平成25年9月16日 | 日本電波塔株式会社 株式会社日建設計 |
都市計画公園の民間整備促進による都市の潜在的な魅力と活力の発現(非公表) | ||||||
21 | 平成25年9月16日 | 株式会社フジテレビジョン・三井不動産株式会社 鹿島建設株式会社・公益財団法人日本財団 |
東京臨海副都心(台場エリア)における国際観光拠点の整備~エンターテイメント・リゾート戦略特区~(非公表) | ||||||
22 | 平成25年9月16日 | 新潟県・新潟市・上越市・聖籠町 | エネルギー戦略特区 | ||||||
23 | 平成25年9月16日 | 石巻市 | 都市基盤安全戦略特区(非公表) | ||||||
24 | 平成25年9月16日 | 鳥取県 | 未来社会創造ディスプレイ・イノベーションプロジェクト | ||||||
25 | 平成25年9月16日 | 静岡県 | グローバル人材育成のための医科系大学・大学院の設置 | ||||||
26 | 平成25年9月16日 | 福島県・一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構・福島県医療福祉機器研究会 | 世界へ挑む、国産医療機器生産特区 | ||||||
27 | 平成25年9月16日 | 石川県 | いしかわモノづくり高度技術集積特区 | ||||||
28 | 平成25年9月16日 | 日本空港ビルデング株式会社 | 羽田空港「24H・情報発信・おもてなし特区」(非公表) | ||||||
29 | 平成25年9月16日 | 一般社団法人太陽経済の会 | ~自然エネルギーの基幹送電網の整備と安心・安全な自動車社会の実現に向けて~「安心・安全な自動車社会」と「自然エネルギーの普及」を高速道路を活用して実現 | ||||||
30 | 平成25年9月16日 | 楽天株式会社 | ICTを活用した国際観光リゾートの取り組みについて(非公表) | ||||||
31 | 平成25年9月16日 | 株式会社栄光 | 産官学連携 初等・中等教育統合プロジェクト~公設民営学校を軸に~(非公表) | ||||||
32 | 平成25年9月16日 | オリックス株式会社・オリックス不動産株式会社 | 震災・災害に強い街づくり特区 おもてなしバーチャル特区(非公表) |
||||||
33 | 平成25年9月16日 | 京都府・京都市・京都大学・京都産学公連携機構・京都産業育成コンソーシアム | 京都 R&D・ビジネス化国家戦略特区(準備中) | ||||||
34 | 平成25年9月16日 | 知的財産戦略ネットワーク株式会社(IPSN) | ライフサイエンス国際ビジネスプラットフォーム | ||||||
35 | 平成25年9月16日 | ブラックロック・ジャパン株式会社 河野眞一 | アジアNo.1の金融・資本市場に向けて 金融特区に対する提案(非公表) | ||||||
36 | 平成25年9月16日 | グリー株式会社 | ゲーム産業の振興について(非公表) | ||||||
37 | 平成25年9月16日 | 国立新美術館・サントリー美術館・森美術館 | 六本木をクールジャパンの拠点に 六本木『アート特区』~東京オリンピック・パラリンピックにアートが応える~(非公表) | ||||||
38 | 平成25年9月17日 | 神奈川県 横浜市 川崎市 |
健康・未病産業と最先端医療関連産業の創出による経済成長プラン~ヘルスケア・ニューフロンティアの実現に向けて~
ビジネス環境と居住空間が一体となった都市のリノベーションの実現による経済成長プラン(横浜市単独提案) 水素エネルギーフロンティア国家戦略特区による新たな成長戦略への提案~地球環境への貢献と新たな産業の創出に向けて~(川崎市・千代田化工建設株式会社提案) |
||||||
39 | 平成25年9月17日 | 東京都 | 世界で一番ビジネスのしやすい国際都市づくり特区 | ||||||
40 | 平成25年9月17日 | 大阪府・大阪市 | 岩盤規制に風穴を開け、民によるイノベーションを創出 「世界再興水準の民の都」が日本をけん引! |
||||||
41 | 平成25年9月17日 | 欧州ビジネス協会 | 「国家戦略特区内のビジネス環境の改善」 Examples of improvements to the business environment within Special Zones |
||||||
42 | 平成25年9月17日 | 北海道 | |||||||
43 | 平成25年9月17日 | 福岡県 北九州市 |
アジア・イノベーション創造国家戦略特区 | ||||||
44 | 平成25年9月19日 | 東芝メディカルシステムズ株式会社 | パーソナルヘルスケアデータの利活用特区(非公表) | ||||||
45 | 平成25年9月19日 | 兵庫県・神戸市 | |||||||
46 | 平成25年9月19日 | 日本電気株式会社 | 高度遠隔医療に向けた病理画像解析ネットワーク(非公表) | ||||||
47 | 平成25年9月19日 | 茨城県 | いばらき農業特区 | ||||||
48 | 平成25年9月19日 | 岐阜県 | |||||||
49 | 平成25年9月19日 | 株式会社KMO | 外国法人特区の創設(非公表) | ||||||
50 | 平成25年9月19日 | 岩手県・宮城県・仙台市・東北経済連合会 | 国際リニアコライダー研究戦略特区(非公表) | ||||||
51 | 平成25年9月19日 | 大阪商工会議所 | |||||||
52 | 平成25年9月19日 | 富士通株式会社 | 健康医療情報モデル創出プロジェクト(非公表) | ||||||
53 | 平成25年9月19日 | 奈良県 | |||||||
54 | 平成25年9月19日 | 高知県 | 持続可能な地域資源の活用による中山間振興プロジェクト | ||||||
55 | 平成25年9月19日 | 山形県 | 次世代基幹産業創生特区(非公表) | ||||||
56 | 平成25年9月19日 | 熊本県 | くまもと県南フードバレー推進に係る農業・農村振興特区 | ||||||
57 | 平成25年9月19日 | 沖縄県 | |||||||
58 | 平成25年9月19日 | 宮崎県 | みやざき健康フードビジネス特区 ~高機能・高品質な農林水産物・食品によるグローバル市場の開拓~ | ||||||
59 | 平成25年9月19日 | 大分県 | |||||||
60 | 平成25年9月19日 | 長崎県 一般社団法人海洋エネルギー資源利用推進機構 |
・東アジア地域国際文化観光圏プロジェクト (長崎県単独提案) ・世界で一番ビジネスがしやすい『海洋再生エネルギー産業国家戦略特区』~漁業や環境と協調し、アジアに貢献する、次元の異なる海洋再生エネルギービジネスエリアの創出~ |
||||||
61 | 平成25年9月19日 | 株式会社フォルム | タウンマネージメント特区制度を活用した統合型エンターテインメントタウン・プロジェクト | ||||||
62 | 平成25年9月19日 | 公益財団法人日本国際交流センター | アジア青年移民受入れ事業 |