2015年大田区議会議員選挙に奈須りえが当選して思うこと
7586票をいただき、2位で当選させていただきました。
◆選挙公報
*画像をクリックすると拡大します
をご覧いただければお分かりになると思いますが、奈須りえの主張は明確です。
あれも、これも良いのでは無く、何を「優先させるのか」
そうでないと、どんどん税金は上がるばかりで、肝心の「優先させたいもの」が先送りになるだけじゃないか!
そして、奈須りえは、子育て、介護、障がい、教育といった問題を優先させるべきと主張しました。
これにたいして、多くの区長区議会議員候補は、やりたいこと、大切にしたいことや、政治姿勢については主張していますが、優先順位について言及していませんでした。
得られる情報により判断は異なる可能性があります。
仮に、多くの有権者が、いま、行政が行っている箱モノの建設や開発が、長期的な財政フレームに基づいて行われていないことを知ったら、そして、それが、増税の呼び水になっていることを知ったら、判断が変わる可能性が無いとは言えません。
以下のニュースは、何を優先すべきかということが大切だ。
そして、大田区が最優先に取り組むべきは、子育て介護、障がいなど社会保障の課題解決ではないか。ということを書かせていただいています。
◆ニュース
*画像をクリックすると拡大します
これまで、選挙は、区議会議員選挙で3回(2003年、2007年、2011年)、落選しましたが、2013年の都議会議員選挙にも出させていただきましたが、これほど、たくさんの方からの当選のお祝いメッセージをいただく選挙は初めてです。
何よりも、明確に、
①主張に対する共感をいただいています。
②政治情報、議会情報を求めています。
③自ら意思決定の場に参画したいという強い意志を表明しています。
そして、
それらを心から楽しみ、希望にしていらっしゃいます。
この共感の根底にあるのは、単なる税金の無駄遣いにとどまらない、
民主主義への強い思い だと思います。
情報公開、説明責任に基づいた「フェアな民主主義」への期待だと。
奈須りえは「フェアな民主主義」実現のため、議員として得られた情報等を今後もみなさまにお伝えするとともに、みなさまと常に対話し、その声を意思決定の場に反映させて参ります。
______________________________
2015年 大田区議会議員選挙結果
定数:50人 立候補者数:65人
投票率:42.34%
(△0.95% 前回平成23年の区議会議員選挙43.29%)
*2011年の有権者数561,414人で投票したのが243,053人だったのに対し、今回は、572,311人の有権者がいましたが、投票に行ったのは242,290人でした。投票した人数は△763人でしたが、有権者が増えたにも関らず、投票に行った人が減ったという残念な結果になりました。
得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 松原 ひでのり | 自由民主党 | 現 | 7,785.900 |
2 | 当 | 奈須 りえ | 無所属 | 元 | 7,586 |
3 | 当 | 松原 もとき | 自由民主党 | 現 | 6,393.900 |
4 | 当 | いぬぶし 秀一 | 次世代の党 | 元 | 6,383 |
5 | 当 | もり 愛 | 民主党 | 現 | 6,079 |
6 | 当 | 清水 菊美 | 日本共産党 | 現 | 5,728 |
7 | 当 | ゆもと 良太郎 | 無所属 | 元 | 5,523 |
8 | 当 | きたざわ 潤子 | 大田・生活者ネットワーク | 現 | 5,290 |
9 | 当 | 岡 高志 | 民主党 | 現 | 5,269 |
10 | 当 | 三沢 清太郎 | 維新の党 | 新 | 5,240 |
11 | 当 | 田中 一吉 | 自由民主党 | 現 | 5,158 |
12 | 当 | 佐藤 伸 | 日本共産党 | 現 | 4,869 |
13 | 当 | のろ けいこ | 緑の党 | 現 | 4,775 |
14 | 当 | いとう 和弘 | 自由民主党 | 現 | 4,762 |
15 | 当 | 鈴木 隆之 | 自由民主党 | 現 | 4,645.250 |
16 | 当 | しおの目 まさき | 自由民主党 | 現 | 4,636 |
17 | 当 | 馬橋 やすとき | 無所属 | 現 | 4,300 |
18 | 当 | 松原 はじめ | 無所属 | 新 | 4,287.198 |
19 | 当 | 金子 悦子 | 日本共産党 | 現 | 4,284.216 |
20 | 当 | すがや 郁恵 | 日本共産党 | 現 | 4,254 |
21 | 当 | 伊佐治 剛 | 自由民主党 | 現 | 4,158 |
22 | 当 | 松本 ひろゆき | 公明党 | 現 | 4,104 |
23 | 当 | たかせ 三徳 | 自由民主党 | 現 | 4,069 |
24 | 当 | 押見 りゅうた | 自由民主党 | 現 | 4,023 |
25 | 当 | あらお 大介 | 日本共産党 | 新 | 3,934 |
26 | 当 | 黒沼 良光 | 日本共産党 | 現 | 3,886 |
27 | 当 | 長野 もとひろ | 自由民主党 | 現 | 3,871 |
28 | 当 | 山崎 かつひろ | 民主党 | 現 | 3,801 |
29 | 当 | 黒川 仁 | 民主党 | 現 | 3,668 |
30 | 当 | おぎの 稔 | 維新の党 | 新 | 3,653 |
31 | 当 | かつまた さとし | 公明党 | 現 | 3,635 |
32 | 当 | 小峰 よしえ | 公明党 | 新 | 3,635 |
33 | 当 | 渡司 みゆき | 自由民主党 | 新 | 3,605 |
34 | 当 | 秋成 おさむ | 公明党 | 現 | 3,584 |
35 | 当 | 広川 えみこ | 公明党 | 現 | 3,562 |
36 | 当 | 福井 りょうじ | 日本共産党 | 現 | 3,541 |
37 | 当 | 大竹 辰治 | 日本共産党 | 現 | 3,536 |
38 | 当 | 高山 雄一 | 自由民主党 | 新 | 3,532 |
39 | 当 | すえやす 広明 | 公明党 | 新 | 3,519 |
40 | 当 | 大森 昭彦 | 自由民主党 | 現 | 3,475 |
41 | 当 | 玉川 ひでとし | 公明党 | 現 | 3,334 |
42 | 当 | たじま 和雄 | 公明党 | 新 | 3,327 |
43 | 当 | おかもと 由美 | 公明党 | 現 | 3,318 |
44 | 当 | 深川 みきひろ | 自由民主党 | 現 | 3,317 |
45 | 当 | 田村 ひでき | 公明党 | 現 | 3,304.069 |
46 | 当 | 岸田 てつはる | 自由民主党 | 現 | 3,286 |
47 | 当 | 大橋 たけし | 公明党 | 現 | 3,197 |
48 | 当 | 藤原 幸雄 | 日本共産党 | 現 | 2,999 |
49 | 当 | 椿 しんいち | 公明党 | 新 | 2,960 |
50 | 当 | 安藤 みつる | 自由民主党 | 現 | 2,941 |
51 | 荒木 ひでき | 無所属 | 現 | 2,874.930 | |
52 | えびさわ 圭介 | 自由民主党 | 現 | 2,659 | |
53 | すどう 英児 | 次世代の党 | 新 | 2,549 | |
54 | 津田 ともき | 民主党 | 現 | 2,112 | |
55 | 竹越 利之 | 自由民主党 | 新 | 1,802 | |
56 | 中川 つたや | 民主党 | 新 | 1,795 | |
57 | かねこ とみお | 無所属 | 元 | 1,167.783 | |
58 | 鈴木 たけと | 無所属 | 新 | 1,042.749 | |
59 | こいで なおき | 無所属 | 新 | 895 | |
60 | おおたぐろ 恵 | 無所属 | 新 | 889 | |
61 | 福田 ひろひさ | 無所属 | 新 | 860 | |
62 | 今津 英幸 | みんなの大田 | 新 | 706 | |
63 | みぞぐち 晃一 | 闘う改革の会東京 | 新 | 704 | |
64 | 茂野 俊哉 | 無所属 | 新 | 474 | |
65 | おのえ 明 | 私達の教育勅語・明治からの道徳 | 新 | 446 |
開票は終了しました。
投票総数 | 242,281 |
---|---|
有効投票総数 | 234,999 |
無効投票総数 | 7,282 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 9 |
投票者総数 | 242,290 |